Tipy na zápasy pre vás! Tipujte s nami zadarmo!

Pripravili sme pre vás tipy na zápasy zadarmo. Okrem toho, že tu môžete nájsť tipy na dnes, tak najčastejšie tu uvidíte tipy na futbalové zápasy a sem tam pridáme aj tipy na hokejové zápasy prípadne basketbalové alebo tenisové zápasy. Tipy od profíkov to nie sú a ani nebudú, ale tipy dodáva niekto kto sa v minulosti venoval tipovaniu ako poloprofesionál. Budeme sa snažiť, aby ste tu našli tipy na dnes alebo na zajtra, ale aktuálne to hlavne cez víkendy. Tipy na Ligu majstrov a Európsku ligu ako aj tipy na kvalifikácie či samotné majstrovstvá budú riešené individuálne (v iných novinkách).
![]() |
Bonus zadarmo 20 € + 4.000 € na vklad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
V prípade vkladu peňazí môžete získať aj vstupný bonus na vklad! |
Okrem tipov na zápasy sa vám budeme snažiť ukázať tikety, ktoré sú podľa nás zaujímavé a budeme si myslieť, že stojí za to ich podať. Pôjde prevažne o maxikombi stávky, kde sa môžete teoreticky za málo peňazí dostať sa k väčšiemu obnosu peňazí. Tu je však potrebné vybrať nielen správne tipy na zápasy, ale aj zvoliť správny rozpis. Nižšie nájdete najtipovanejšie zápasy na dnes od profi tipérov.
Dátum | Zápas | Tip | Kurz | ||
---|---|---|---|---|---|
Futbal | |||||
13.12.2020 | Atalanta | - | Fiorentina | ODG | 1.53 |
Leicester | - | Brighton | 1 | 2.04 | |
12.12.2020 | Man. Utd. | - | Man. City | X | 4.20 |
Everton | - | Chelsea | ODG | 1.56 | |
Freibrurg | - | Bielefeld | ODG | 1.66 | |
Real Madrid | - | Atl. Madrid | Under 2,5 | 1.74 | |
29.11.2020 | Napoli | - | AS Roma | ODG | 1.44 |
Southamption | - | Manchester Utd | ODG | 1.63 | |
Chelsea | - | Tottenham | 1 | 2.09 | |
Celta Vigo | - | Granada | ODG | 1.95 | |
Real Sociedad | - | Villareal | 1 | 2.15 | |
28.11.2020 | Everton | - | Leeds | 1 | 2.05 |
Paris SG | - | Bordeaux | ODG | 1.76 | |
Leipzig | - | Bielefeld | 1 AH(-1,5) | 1.65 | |
Sassuolo | - | Inter | ODG | 1.42 | |
Atalanta | - | Verona | odg | 1.56 | |
Valencia | - | Atl. Madrid | ODG | 1.25 | |
22.11.2020 | Leeds | - | Arsenal | ODG | 1.53 |
Liverpool | - | Leicester | ODG | 1.49 | |
Lille | - | Lorient | 1 | 1.60 | |
Udinese | - | Genoa | ODG | 1.72 | |
21.11.2020 | Man. Utd. | - | West Brom | 1 | 1.32 |
Hoffenheim | - | Stuttgart | 1 | 2.37 | |
Bielefeld | - | Leverkusen | ODG | 1.68 | |
Atl. Madrid | - | Barcelona | ODG | 1.71 | |
18.11.2020 | Belgium | - | Denmark | 1 | 1.78 |
Poland | - | Nederlands | ODG | 1.78 | |
Czech republic | - | Slovakia | 1 | 1.50 | |
Israel | - | Scotland | 1 | 2.64 | |
15.11.2020 | Denmark | - | Iceland | 1 AH(-1) | 1.46 |
Belgium | - | England | ODG | 1.67 | |
Czech republic | - | Izrael | 1 | 1.48 | |
Hungary | - | Serbia | SBR 1 | 2.30 | |
14.11.2020 | Portugal | - | France | ODG | 1.85 |
Sweden | - | Croatia | ODG | 1.85 | |
Switzerland | - | Spain | ODG | 1.80 | |
12.11.2020 | Northern Ireland | - | Slovakia | X | 2.87 |
Serbia | - | Scotland | 1 | 1.65 | |
Hungary | - | Iceland | 1 | 2.37 | |
Georgia | - | North Macedonia | X | 3.00 | |
7.11.2020 | Chelsea | - | Sheffield Utd | 1 | 1.36 |
Everton | - | Man. Utd | ODG | 1.59 | |
Dortmund | - | Bayern | 2 | 1.85 | |
31.10.2020 | Liverpool | - | West Ham | 1 | 1.36 |
Rennes | - | Brest | 1 | 1.90 | |
Bologna | - | Cagliari | ODG | 1.47 | |
Frankfurt | - | Bremen | ODG | 1.54 | |
Osasuna | - | Atl. Madrid | U 2,5 | 1.61 | |
25.10.2020 | Wolves | - | Newcastle | 1 | 1.75 |
Arsenal | - | Leicester | ODG | 1.59 | |
24.10.2020 | Man. Utd. | - | Chelsea | 1 | 2.37 |
Barcelona | - | Real Madrid | 1 | 2.00 | |
Atl. Madrid | - | Betis | 1 | 1.55 | |
18.10.2020 | Tottenham | - | West Ham | 1 | 1.44 |
Leicester | - | Aston Vila | 1 | 1.82 | |
Udinese | - | Parma | ODG | 1.80 | |
Betis | - | Real Sociedad | SBR 1 | 1.68 | |
17.10.2020 | Chelsea | - | Southampton | 1 | 1.45 |
Everton | - | Liverpool | ODG | 1.46 | |
Inter | - | AC Milan | X | 3.50 | |
Getafe | - | Barcelona | 2 | 1.70 | |
14.10.2020 | Norway | - | North Ireland | 1 | 1.44 |
Poland | - | Bosna & Hercegovina | 1 | 1.72 | |
Iceland | - | Belgium | 2 | 1.25 | |
England | - | Denmark | 1 | 1.70 | |
13.10.2020 | Latvia | - | Malta | 1 | 1.90 |
Germany | - | Switzerland | 1 | 1.44 | |
10.10.2020 | Ukrajine | - | Germany | 2 | 1.37 |
11.10.2020 | England | - | Belgium | ODG | 1.72 |
Ireland | - | Wales | X | 3.00 | |
Iceland | - | Denmark | X | 3.40 | |
3.10.2020 | Chelsea | - | Crystal Palace | ODG | 1.73 |
Leeds | - | Manchester City | ODG | 1.50 | |
Dortmund | - | Freiburg | ODG | 1.70 | |
Udinese | - | AS Roma | ODG | 1.65 | |
4.10.2020 | Leicester | - | West Ham | 1 | 1.68 |
Manchester Utd. | - | Tottenham | 1 | 1.92 | |
Wolfsburg | - | Augsburg | ODG | 1.63 | |
Lazio | - | Inter Milan | ODG | 1.47 | |
26.9.2020 | Crystal Palace | - | Everton | ODG | 1.92 |
Burnley | - | Southampton | ODG | 1.82 | |
Monchengladbach | - | Union Berlin | 1 | 1.48 | |
Betis | - | Real Madrid | ODG | 1.70 | |
27.9.2020 | Sheffield Utd. | - | Leeds | ODG | 1.74 |
Manchester City | - | Leicester | 1 AH(-1.5) | 1.80 | |
19.9.2020 | Everton | - | West Brom | 1 | 1.50 |
Manchester Utd. | - | Crystal Palace | 1 | 1.30 | |
Arsenal | - | West Ham | 1 | 1.53 | |
20.9.2020 | Chelsea | - | Liverpool | ODG | 1.48 |
Leicester | - | Burnley | 1 | 1.61 |
U 2,5 - padne menej (Under) ako 2,5 gólu v zápase
O 2,5 - padne viac (Over) ako 2,5 gólu v zápase
AH(-1) - ázijský handikep (v prípade že náš tip vyhrá iba o gól vklad sa nám vráti)
0-0 / 1-1 / 2-2 - buď nastane správny tip po prvom polčase alebo na konci zápasu.
ŽK - žltá karty
ČK - červená karta
P - penalta v zápase
R - rohy (budú sa písať v kombinácií s Under/Over)